Specification | Details |
Model | DGW500DM-GULF |
Dimensions (L x W x H) | 1680 x 700 x 950 mm |
Dry Weight | 613 kg |
Fuel Tank Capacity | 29.0 L |
Engine Type | Kubota V1505, Vertical, Water-cooled, 4-cycle diesel |
Rated Output (kW/min-1) | 29.0 / 3600 |
Rated Speed | 3000 min? |
Displacement | 1498 cm |
Power Factor | 1.0 |
Rated Output (Generator) | 6.6 kVA (Single Phase), 13.2 kVA (Three Phase) |
Rated Voltage (Generator) | 220 V (Single Phase), 380 V (Three Phase) |
Rated Frequency | 50 Hz |
Welcome to ADEX INTL